Rumspriserna 2012
| Rumstyp | DKR. | Euro | B & B Dkr. * | B & B Euro * |
| Enkelrum | 350 - | 50 - | 410 - | 59 - |
| 2-bäddsrum | 400, - | 57 - | 550 - | 79 - |
| 4-bäddsrum | 550 - | 79 - | 800 - | 114 - |
| 5-bäddsrum | 680 - | 97, - | 920 - | 132 - |
| 8-bäddsrum | 950 - | 136 - |
* Inkl. linne
De Jazz dagar från 17 - 23 Juli 2012 som anges ovan priser 30%
Sänglinne / handdukar kan hyras eller tillåtas.
Ytterligare tjänster
| Typ av bidrag | DKR. Per. punkt |
| Linne och handduk | 62 - |
| Arket | 20, - |
| Frukost * | 60, - |
| Packat-smörjning, även * | 50 - |
| Lunch från * | 110, - |
| Middag 1 höger * | 125 - |
| Middag 2 rätter * | 150, - |
* Barn under 8 år är halva priset (halv portion)






